Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Temmuz’da meydana gelen depremler…

21 TEMMUZ’DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.21 09:12:32 35.7570 25.4467 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.21 09:08:46 40.4473 28.8765 4.4 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.07.21 08:31:04 35.9263 24.2985 5.0 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.21 08:26:36 38.3947 36.6015 13.2 -.- 1.4 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)

2024.07.21 08:21:25 38.2058 38.5833 5.1 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.21 08:01:19 36.1192 36.0318 5.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY)

2024.07.21 07:57:39 37.6953 29.3188 3.7 -.- 1.6 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)

2024.07.21 07:51:52 38.3112 39.3323 14.6 -.- 2.4 -.- KOCOREN-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2024.07.21 07:42:09 38.0053 37.1258 4.5 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.07.21 07:14:18 35.7182 24.1993 24.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.21 07:01:41 35.4095 24.1628 28.0 -.- 4.9 5.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.21 06:48:20 38.3115 39.3963 8.4 -.- 2.2 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2024.07.21 06:44:24 37.7145 35.4583 7.9 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2024.07.21 06:24:52 39.1867 40.0417 3.9 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)

2024.07.21 06:10:16 37.6683 35.4053 7.1 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2024.07.21 06:07:18 39.0583 29.8485 6.5 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)

2024.07.21 05:55:08 37.6733 35.4377 3.1 -.- 4.2 4.1 KUP-ALADAG (ADANA)

2024.07.21 05:34:07 38.2865 37.7908 7.6 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.07.21 04:44:19 38.1037 36.6093 5.4 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.21 04:40:48 36.6010 36.3762 5.1 -.- 1.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

2024.07.21 04:20:01 38.9602 40.9890 1.4 -.- 1.7 -.- DILEKTEPE-SOLHAN (BINGOL)

2024.07.21 04:12:15 36.2325 25.4528 10.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2024.07.21 04:07:23 38.2720 38.7597 3.8 -.- 2.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.21 03:36:50 39.7247 27.8350 26.1 -.- 0.7 -.- BEYKOY-(BALIKESIR)

2024.07.21 03:35:55 38.2663 38.7527 2.6 -.- 3.1 3.3 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.21 03:28:00 37.2375 37.0132 4.6 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.07.21 03:15:46 38.9473 37.1970 20.7 -.- 1.9 -.- IRMAC-KANGAL (SIVAS)

2024.07.21 02:54:37 40.3107 24.0603 12.5 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

2024.07.21 02:46:20 40.3392 24.0657 8.9 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

2024.07.21 02:20:30 36.3225 25.5055 21.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.07.21 02:11:01 40.4052 27.1628 7.7 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.07.21 02:02:55 39.7480 27.9028 8.4 -.- 1.2 -.- FETHIYE-(BALIKESIR)

2024.07.21 01:36:51 38.1190 36.5132 17.9 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.21 01:26:03 39.6312 39.5892 8.5 -.- 2.0 -.- MOLLAKOY-(ERZINCAN)

2024.07.21 01:23:39 37.8668 35.2543 29.0 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.07.21 00:38:44 40.0157 40.8577 5.0 -.- 2.2 -.- BASCAKMAK-AZIZIYE (ERZURUM)

2024.07.21 00:27:03 35.7222 25.0883 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.21 00:24:17 39.6307 39.5758 3.6 -.- 2.8 -.- MOLLAKOY-(ERZINCAN)

2024.07.21 00:07:25 37.6610 36.3710 15.0 -.- 1.6 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

Author: Seher Alp

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir